
Championship Table
Current season standings ยท Updated hourly
Champions League
Europa League
Relegation
W Win
D Draw
L Loss
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | +46 | 89 | WDDDW | |
| 2 | 43 | 22 | 13 | 8 | 75 | 45 | +30 | 79 | WDLWW | |
| 3 | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | +13 | 79 | WWDLW | |
| 4 | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 76 | DWWWW | |
| 5 | 44 | 21 | 13 | 10 | 65 | 44 | +21 | 76 | WDLDL | |
| 6 | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | +6 | 70 | WWLLD | |
| 7 | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | +4 | 70 | DDLDD | |
| 8 | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | +8 | 66 | LWLWL | |
| 9 | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | +8 | 64 | WWLWD | |
| 10 | 44 | 16 | 12 | 16 | 54 | 54 | 0 | 60 | WDWLL | |
| 11 | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | -4 | 60 | WLWDD | |
| 12 | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | 59 | DLDWW | |
| 13 | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | -8 | 58 | LLDDW | |
| 14 | 44 | 17 | 6 | 21 | 62 | 62 | 0 | 57 | LWWLD | |
| 15 | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | -4 | 57 | LLLDL | |
| 16 | 44 | 14 | 15 | 15 | 51 | 57 | -6 | 57 | LLWDD | |
| 17 | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | -1 | 55 | LLDLW | |
| 18 | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 | WWDDD | |
| 19 | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 | WDLDD | |
| 20 | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | LWWWD | |
| 21 | 44 | 12 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 50 | LDLDL | |
| 22 | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | -15 | 44 | LLWDD | |
| 23 | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | -11 | 42 | DLLDD | |
| 24 | 44 | 1 | 12 | 31 | 26 | 84 | -58 | -3 | LDDDL |
Latest Articles





